Informationen zum aktuellen Buchungsstand – Details im Kalender unterhalb
2023: Wir sind wir in der Hauptsaison (Anfang April – Ende Oktober) bereits ausgebucht. Danke an alle, die bei uns Feiern werden! Ab November sind wieder Wochenenden verfügbar (Anmerkung vom 20.06: Preis schon reduziert, aufgrund der Kurzfristigkeit). Unter der Woche sind auch Feiern möglich (Mo-Mi) – Preis ein gutes Stück unter dem Wochenendpreis.
Wochenendpreise 2024 * [Spanne: 60 Pers – 100Pers] | Wochenendpreise 2025* [Spanne: 60 Pers – 100Pers] | |
01.01 – 25.02: 5500€ – 6500€ | 01.01 – 02.03: 5700€ – 6700€ | |
01.03 – 31.03: 6500€ – 7500€ | 03.03 – 30.03: 6700€ – 7700€ | |
05.04 – 26.04: 7000€ – 8000€ | 01.04 – 28.04: 7200€ – 8200€ | |
03.05 – 13.10: 10.500€ – 11.500€ | 01.05 – 13.10: 10.800€ – 11.800€ | |
18.10 – 27.10: 8500€ – 9500€ | 17.10 – 26.10: 8700€ – 9700€ | |
01.11 – 31.12: 6800€ – 7800€ | 28.10 – 31.12: 6900€ – 7900€ | |
* Freitag – Sonntag. Ihr als Hochzeitspaar bis Montag morgen im Haus unten am See), die vorhandene Ausstattung (Inventar, Geschirr, Anlage, Beamer, Boote, Kicker, etc. | Hier gehts zur Übersicht), Saal, Scheune, alle Unterkünfte (max 60, Bettwäsche, Handtücher, Wasser auf dem Zimmer inkl), Verbrauchsmaterialien, Müllentsorgung, etc. Endreinigung durch uns. Dazu immer ein offenes Ohr bei Fragen auf dem Weg zum Fest. Feier unter der Woche (Mo-Mi) 70% des Wochenendpreises.
HausAmBauernseeReservierungen
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Wir unterstützen gerne bei der Auswahl guter Dienstleister. Jährlich haben wir unseren, für Euch kostenfreien, Hochzeitspaarabend – eine entspannte Hausmesse. Hier lernt Ihr mögliche Dienstleister kennen, erlebt aber auch wie das Haus bespielt wirkt.
Keine zusätzlichen oder versteckten Kosten. Freie Wahl Getränkelieferant, freie Wahl Catering/Köche, Deko usw.
Eure Buchungsanfrage
Wir freuen uns auf Eure Anfrage per Mail an Gernot: info@haus-am-bauernsee.de
Bitte nennt mir in der Anfrage, wenn möglich, die ungefähre Gästeanzahl und das Wunschwochenende. Ich melde mich dann mit ein paar zusätzlichen Details und einem Terminvorschlag für eine Besichtigung.
Unter der Woche sind Besichtigungen recht kurzfristig und flexibel möglich. Am Wochenende habe ich etwa an jedem 3. Sonntag nachmittag einen Besichtigungstag.
Bei uns gibt es keine „Massenbesichtigungen“. Ich versuche immer maximal 3-4 Paare gleichzeitig durchs Haus zu führen und mir viel Zeit für Euch zu nehmen. Wir brauchen für eine umfassende Besichtigung meist gut eine Stunde.
Fast immer antworte ich sehr zeitnah….